No. | Photo | Nama | Tempat Tgl. Lahir | NIP | NUPTK | Jabatan |
1. | Komarudin,S.Pd. M.M.Pd. | Cianjur, 05-04-1960 | 196004051982011006 | 873.773.863.920.001.2 | Kepala Sekolah | |
2. | Yati Nurhayati, S.Pd. | Sukabumi, 23-12-1955 | 195512231976012001 | 555.573.363.630.000.3 | Guru Kelas III | |
3. | Emi Mulyati, S.Pd. | Sukabumi, 10-10-1957 | 195710101984102002 | 234.273.563.730.002.3 | Guru Penjas | |
4. | T. Suhaeti, S.Pd. | Sukabumi, 13-03-1954 | 195403131983082001 | 264.573.263.230.000.2 | Guru PAI | |
5. | Ucu Surviani, S.Pd.SD. | Cianjur, 27-11-1965 | 196511271988032002 | 945.974.364.730.000.3 | Guru Kelas II | |
6. | Ooy Julaeha, S.Pd. | Bandung, 31-03-1965 | 196503311988032009 | 766.374.364.630.000.2 | Guru Kelas I | |
7. | Yani Irawati, S.Pd. | Sukabumi, 03-09-1970 | 197009031992092001 | 7235.7486.5030.002.3 | Guru Kelas V | |
8. | Irwan Setiawan, A.Ma.Pd. | Sukabumi, 25-12-1982 | 198212252009011004 | 255.776.066.211.006.3 | Guru Kelas VI | |
9. | Rohadian Ismail, S.Pd. | Sukabumi, 04-12-1971 |
-
| 274.474.965.220.004.2 | Guru Kelas IV | |
10. | Hera Herliana, A.Md. | Sukabumi, 11-09-1983 |
-
|
744.176.166.230.003.3
| Guru Komp+ TU | |
11. | Desti Komalasari, S.S. | Sukabumi, 01-12-1984 |
-
| 853.376.266.330.009.3 | Guru Bahasa Inggris | |
12. | Hendra Darussalam | Sukabumi, 26-03-1984 |
-
|
-
| Penjaga Sekolah | |
13. | Banyu Rasaning Kusuma | Sukabumi, 19-10-1992 |
-
|
-
| TU |
Bookmark this post: |
0 komentar:
Posting Komentar